Middlefield International Limited   LON: MCT
GBX AS AT
16:30
 
Middlefield International Limited
25 most recent NAV's
 
DATE NAV
DATE NAV
Year
Month
DATE NAV
December 16, 2022 126.01
December 15, 2022 128.22
December 14, 2022 128.39
December 13, 2022 129.94
December 12, 2022 129.36
December 09, 2022 128.89
December 08, 2022 129.54
December 07, 2022 130.12
December 06, 2022 131.03
December 05, 2022 132.78
December 02, 2022 134.31
December 01, 2022 135.83
November 30, 2022 138.27
November 29, 2022 137.36
November 28, 2022 137.34
November 25, 2022 139.29
November 24, 2022 138.69
November 23, 2022 138.69
November 22, 2022 140.26
November 21, 2022 138.21
November 18, 2022 138.39
November 17, 2022 138.72
November 16, 2022 138.42
November 15, 2022 140.52
November 14, 2022 141.11
November 11, 2022 143.10
November 10, 2022 142.35
November 09, 2022 139.10
November 08, 2022 140.59
November 07, 2022 139.97
November 04, 2022 140.08
November 03, 2022 138.41
November 02, 2022 136.27
November 01, 2022 136.35
October 31, 2022 136.27
October 28, 2022 135.25
October 27, 2022 135.66
October 26, 2022 134.86
October 25, 2022 134.19
October 24, 2022 133.89
October 21, 2022 133.60
October 20, 2022 131.09
October 19, 2022 131.79
October 18, 2022 131.96
October 17, 2022 130.97
October 14, 2022 129.03
October 13, 2022 130.43
October 12, 2022 129.83
October 11, 2022 131.66
October 10, 2022 131.66
October 07, 2022 134.66
October 06, 2022 135.42
October 05, 2022 137.94
October 04, 2022 138.40
October 03, 2022 135.75
September 30, 2022 131.69
September 29, 2022 132.90
September 28, 2022 139.05
September 27, 2022 136.99
September 26, 2022 138.07
September 23, 2022 140.47
September 22, 2022 142.00
September 21, 2022 144.36
September 20, 2022 145.40
September 16, 2022 146.95
September 15, 2022 147.98
September 14, 2022 148.83
September 13, 2022 148.60
September 12, 2022 151.20
September 09, 2022 148.96
September 08, 2022 146.69
September 07, 2022 145.28
September 06, 2022 144.78
September 05, 2022 146.03
September 02, 2022 146.24
September 01, 2022 144.53
August 31, 2022 145.67
August 30, 2022 147.89
August 26, 2022 149.87
August 25, 2022 152.06
August 24, 2022 150.78
August 23, 2022 150.35
August 22, 2022 150.17
August 19, 2022 151.52
August 18, 2022 151.66
August 17, 2022 149.55
August 16, 2022 150.00
August 15, 2022 149.75
August 12, 2022 150.51
August 11, 2022 148.43
August 10, 2022 147.27
August 09, 2022 145.54
August 08, 2022 145.93
August 05, 2022 144.34
August 04, 2022 144.18
August 03, 2022 145.52
August 02, 2022 145.37
August 01, 2022 146.89
July 29, 2022 148.36
July 28, 2022 145.71
July 27, 2022 143.59
July 26, 2022 142.74
July 25, 2022 143.82
July 22, 2022 141.50
July 21, 2022 142.05
July 20, 2022 142.23
July 19, 2022 141.92
July 18, 2022 138.35
July 15, 2022 136.14
July 14, 2022 135.04
July 13, 2022 139.39
July 12, 2022 139.39
July 11, 2022 140.58
July 08, 2022 140.54
July 07, 2022 140.69
July 06, 2022 138.38
July 05, 2022 138.89
July 04, 2022 141.56
July 01, 2022 139.98
June 30, 2022 139.35
June 29, 2022 140.52
June 28, 2022 141.58
June 27, 2022 139.46
June 24, 2022 137.03
June 23, 2022 133.69
June 22, 2022 137.01
June 21, 2022 139.99
June 20, 2022 138.11
June 17, 2022 135.61
June 16, 2022 137.18
June 15, 2022 146.76
June 14, 2022 148.07
June 13, 2022 149.86
June 10, 2022 154.16
June 09, 2022 155.74
June 08, 2022 158.55
June 07, 2022 159.09
June 06, 2022 157.86
June 01, 2022 157.80
May 31, 2022 156.24
May 30, 2022 156.51
May 27, 2022 155.00
May 26, 2022 152.70
May 25, 2022 151.30
May 24, 2022 150.67
May 23, 2022 149.18
May 20, 2022 149.60
May 19, 2022 149.85
May 18, 2022 151.02
May 17, 2022 149.53
May 16, 2022 148.72
May 13, 2022 149.53
May 12, 2022 145.50
May 11, 2022 146.43
May 10, 2022 144.61
May 09, 2022 152.41
May 06, 2022 152.59
May 05, 2022 152.59
May 04, 2022 152.84
May 03, 2022 150.07
April 29, 2022 149.36
April 28, 2022 154.88
April 27, 2022 150.14
April 26, 2022 149.49
April 25, 2022 150.09
April 22, 2022 151.29
April 21, 2022 153.21
April 20, 2022 155.64
April 19, 2022 154.37
April 14, 2022 152.06
April 13, 2022 153.17
April 12, 2022 153.12
April 11, 2022 152.94
April 08, 2022 154.88
April 07, 2022 152.79
April 06, 2022 152.61
April 05, 2022 154.03
April 04, 2022 154.18
April 01, 2022 153.99
March 31, 2022 153.03
March 30, 2022 154.66
March 29, 2022 155.03
March 28, 2022 154.14
March 25, 2022 154.17
March 24, 2022 152.44
March 23, 2022 152.39
March 22, 2022 152.84
March 21, 2022 153.01
March 18, 2022 151.93
March 17, 2022 151.98
March 16, 2022 148.87
March 15, 2022 147.27
March 14, 2022 147.21
March 11, 2022 149.92
March 10, 2022 148.80
March 09, 2022 146.45
March 08, 2022 145.58
March 07, 2022 146.31
March 04, 2022 146.20
March 03, 2022 144.47
March 02, 2022 144.66
March 01, 2022 142.38
February 28, 2022 142.40
February 25, 2022 141.55
February 24, 2022 137.82
February 23, 2022 137.71
February 22, 2022 137.54
February 21, 2022 137.40
February 18, 2022 137.56
February 17, 2022 138.56
February 16, 2022 140.30
February 15, 2022 140.14
February 14, 2022 138.75
February 11, 2022 139.57
February 10, 2022 139.73
February 09, 2022 140.81
February 08, 2022 139.16
February 07, 2022 139.53
February 04, 2022 138.76
February 03, 2022 138.06
February 02, 2022 139.41
February 01, 2022 138.61
January 31, 2022 137.75
January 28, 2022 136.10
January 27, 2022 134.98
January 26, 2022 134.74
January 25, 2022 133.61
January 24, 2022 132.91
January 21, 2022 134.09
January 20, 2022 137.41
January 19, 2022 138.35
January 18, 2022 139.77
January 17, 2022 140.06
January 14, 2022 137.96
January 13, 2022 138.26
January 12, 2022 139.54
January 11, 2022 138.92
January 10, 2022 137.26
January 07, 2022 137.72
January 06, 2022 136.80
January 05, 2022 135.18
January 04, 2022 137.55
DATE NAV
December 31, 2021 137.22
December 30, 2021 136.38
December 29, 2021 136.15
December 24, 2021 135.44
December 23, 2021 135.23
December 22, 2021 134.71
December 21, 2021 133.46
December 20, 2021 131.65
December 17, 2021 133.12
December 16, 2021 132.96
December 15, 2021 132.64
December 14, 2021 131.51
December 13, 2021 132.79
December 10, 2021 133.35
December 09, 2021 133.67
December 08, 2021 135.26
December 07, 2021 135.10
December 06, 2021 132.33
December 03, 2021 129.96
December 02, 2021 129.78
December 01, 2021 127.82
November 30, 2021 128.73
November 29, 2021 133.07
November 26, 2021 132.26
November 25, 2021 137.53
November 24, 2021 136.62
November 23, 2021 135.44
November 22, 2021 134.05
November 19, 2021 134.40
November 18, 2021 135.25
November 17, 2021 135.24
November 16, 2021 136.71
November 15, 2021 137.24
November 12, 2021 137.08
November 11, 2021 137.61
November 10, 2021 137.94
November 09, 2021 137.88
November 08, 2021 137.58
November 05, 2021 138.26
November 04, 2021 137.64
November 03, 2021 136.51
November 02, 2021 136.18
November 01, 2021 136.45
October 29, 2021 135.06
October 28, 2021 135.37
October 27, 2021 134.67
October 26, 2021 135.40
October 25, 2021 135.69
October 22, 2021 135.81
October 21, 2021 134.99
October 20, 2021 135.26
October 19, 2021 134.39
October 18, 2021 134.01
October 15, 2021 133.85
October 14, 2021 133.62
October 13, 2021 133.23
October 12, 2021 132.54
October 11, 2021 131.68
October 08, 2021 131.75
October 07, 2021 130.63
October 06, 2021 129.36
October 05, 2021 129.29
October 04, 2021 128.89
October 01, 2021 128.96
September 30, 2021 128.47
September 29, 2021 129.30
September 28, 2021 128.72
September 24, 2021 129.01
September 23, 2021 128.97
September 22, 2021 128.40
September 21, 2021 126.41
September 20, 2021 125.86
September 17, 2021 128.09
September 16, 2021 128.83
September 15, 2021 128.80
September 14, 2021 127.38
September 13, 2021 128.08
September 10, 2021 126.99
September 09, 2021 127.97
September 08, 2021 128.46
September 07, 2021 128.22
September 06, 2021 129.10
September 03, 2021 129.01
September 02, 2021 128.95
September 01, 2021 128.24
August 31, 2021 127.98
August 27, 2021 128.74
August 26, 2021 128.22
August 25, 2021 128.83
August 24, 2021 128.61
August 23, 2021 127.88
August 20, 2021 126.62
August 19, 2021 125.00
August 18, 2021 126.39
August 17, 2021 127.34
August 16, 2021 127.66
August 13, 2021 128.31
August 12, 2021 128.94
August 11, 2021 128.72
August 10, 2021 127.93
August 09, 2021 127.36
August 06, 2021 126.76
August 05, 2021 125.96
August 04, 2021 125.62
August 03, 2021 125.99
August 02, 2021 126.67
July 30, 2021 126.88
July 29, 2021 126.64
July 28, 2021 126.02
July 27, 2021 125.34
July 26, 2021 125.99
July 23, 2021 126.17
July 22, 2021 125.51
July 21, 2021 126.43
July 20, 2021 124.96
July 19, 2021 122.30
July 16, 2021 125.54
July 15, 2021 125.91
July 14, 2021 126.41
July 13, 2021 127.32
July 12, 2021 127.52
July 09, 2021 127.01
July 08, 2021 127.04
July 07, 2021 128.18
July 06, 2021 128.62
July 05, 2021 129.02
July 02, 2021 128.86
July 01, 2021 127.85
June 30, 2021 127.48
June 29, 2021 127.38
June 28, 2021 127.34
June 25, 2021 128.04
June 24, 2021 127.04
June 23, 2021 126.95
June 22, 2021 127.33
June 21, 2021 126.82
June 18, 2021 125.67
June 17, 2021 126.40
June 16, 2021 127.29
June 15, 2021 127.57
June 14, 2021 127.47
June 11, 2021 127.54
June 10, 2021 126.91
June 09, 2021 127.02
June 08, 2021 126.84
June 07, 2021 126.13
June 04, 2021 125.72
June 03, 2021 125.50
June 02, 2021 125.61
June 01, 2021 124.86
May 28, 2021 123.66
May 27, 2021 123.42
May 26, 2021 123.19
May 25, 2021 122.62
May 24, 2021 123.04
May 21, 2021 122.86
May 20, 2021 122.63
May 19, 2021 122.09
May 18, 2021 122.56
May 17, 2021 122.75
May 14, 2021 122.58
May 13, 2021 120.55
May 12, 2021 119.65
May 11, 2021 120.39
May 10, 2021 121.89
May 07, 2021 122.95
May 06, 2021 122.73
May 05, 2021 121.36
May 04, 2021 120.75
April 30, 2021 120.69
April 29, 2021 119.82
April 28, 2021 119.22
April 27, 2021 118.39
April 26, 2021 117.84
April 23, 2021 117.05
April 22, 2021 116.23
April 21, 2021 115.95
April 20, 2021 114.22
April 19, 2021 114.93
April 16, 2021 117.16
April 15, 2021 117.28
April 14, 2021 118.72
April 13, 2021 119.16
April 12, 2021 118.98
April 09, 2021 119.40
April 08, 2021 118.75
April 07, 2021 117.61
April 06, 2021 116.98
April 01, 2021 116.28
March 31, 2021 115.57
March 30, 2021 115.93
March 29, 2021 115.75
March 26, 2021 116.38
March 25, 2021 115.24
March 24, 2021 115.29
March 23, 2021 114.20
March 22, 2021 115.16
March 19, 2021 115.23
March 18, 2021 114.54
March 17, 2021 115.95
March 16, 2021 116.21
March 15, 2021 116.04
March 12, 2021 115.19
March 11, 2021 113.77
March 10, 2021 113.08
March 09, 2021 112.24
March 08, 2021 112.02
March 05, 2021 110.61
March 04, 2021 108.18
March 03, 2021 109.61
March 02, 2021 109.43
March 01, 2021 109.00
February 26, 2021 106.48
February 25, 2021 108.03
February 24, 2021 109.02
February 23, 2021 107.00
February 22, 2021 107.56
February 19, 2021 108.02
February 18, 2021 107.48
February 17, 2021 108.56
February 16, 2021 108.31
February 15, 2021 108.38
February 12, 2021 108.40
February 11, 2021 108.26
February 10, 2021 108.12
February 09, 2021 108.50
February 08, 2021 109.24
February 05, 2021 108.46
February 04, 2021 107.89
February 03, 2021 107.47
February 02, 2021 107.14
February 01, 2021 105.50
January 29, 2021 104.14
January 28, 2021 105.65
January 27, 2021 105.07
January 26, 2021 107.40
January 25, 2021 107.79
January 22, 2021 108.19
January 21, 2021 108.70
January 20, 2021 110.02
January 19, 2021 108.89
January 18, 2021 107.90
January 15, 2021 107.64
January 14, 2021 107.54
January 13, 2021 108.19
January 12, 2021 107.99
January 11, 2021 108.31
January 08, 2021 108.77
January 07, 2021 108.41
January 06, 2021 107.21
January 05, 2021 105.05
January 04, 2021 103.74
DATE NAV
December 31, 2020 103.09
December 30, 2020 103.15
December 29, 2020 103.95
December 24, 2020 103.41
December 23, 2020 103.28
December 22, 2020 103.67
December 21, 2020 103.98
December 18, 2020 103.86
December 17, 2020 104.26
December 16, 2020 105.10
December 15, 2020 106.37
December 14, 2020 105.70
December 11, 2020 107.00
December 10, 2020 106.96
December 09, 2020 105.17
December 08, 2020 105.80
December 07, 2020 105.59
December 04, 2020 104.62
December 03, 2020 103.02
December 02, 2020 103.69
December 01, 2020 103.27
November 30, 2020 103.11
November 27, 2020 104.76
November 26, 2020 104.30
November 25, 2020 103.53
November 24, 2020 103.19
November 23, 2020 101.35
November 20, 2020 100.68
November 19, 2020 100.58
November 18, 2020 100.13
November 17, 2020 101.05
November 16, 2020 101.08
November 13, 2020 99.30
November 12, 2020 99.31
November 11, 2020 100.60
November 10, 2020 99.17
November 09, 2020 99.30
November 06, 2020 95.39
November 05, 2020 95.81
November 04, 2020 95.04
November 03, 2020 94.34
November 02, 2020 93.46
October 30, 2020 91.99
October 29, 2020 92.38
October 28, 2020 90.60
October 27, 2020 93.22
October 26, 2020 94.16
October 23, 2020 95.81
October 22, 2020 95.43
October 21, 2020 94.30
October 20, 2020 95.72
October 19, 2020 95.29
October 16, 2020 96.60
October 15, 2020 96.46
October 14, 2020 95.37
October 13, 2020 96.21
October 12, 2020 96.33
October 09, 2020 96.41
October 08, 2020 98.07
October 07, 2020 97.21
October 06, 2020 96.19
October 05, 2020 97.07
October 02, 2020 95.86
October 01, 2020 96.39
September 30, 2020 95.44
September 29, 2020 95.73
September 28, 2020 96.40
September 25, 2020 96.05
September 24, 2020 94.52
September 23, 2020 94.13
September 22, 2020 96.47
September 21, 2020 95.29
September 18, 2020 96.04
September 17, 2020 96.44
September 16, 2020 96.44
September 15, 2020 97.44
September 14, 2020 96.57
September 11, 2020 96.97
September 10, 2020 96.02
September 09, 2020 96.17
September 08, 2020 94.64
September 07, 2020 94.77
September 04, 2020 94.43
September 03, 2020 94.54
September 02, 2020 96.32
September 01, 2020 93.93
August 28, 2020 95.94
August 27, 2020 96.75
August 26, 2020 96.15
August 25, 2020 96.42
August 24, 2020 97.07
August 21, 2020 96.28
August 20, 2020 95.59
August 19, 2020 95.07
August 18, 2020 94.93
August 17, 2020 95.79
August 14, 2020 95.59
August 13, 2020 96.05
August 12, 2020 97.29
August 11, 2020 96.26
August 10, 2020 96.22
August 07, 2020 95.65
August 06, 2020 94.83
August 05, 2020 94.72
August 04, 2020 94.73
August 03, 2020 93.87
July 31, 2020 93.00
July 30, 2020 93.86
July 29, 2020 94.64
July 28, 2020 93.67
July 27, 2020 93.99
July 24, 2020 94.50
July 23, 2020 95.82
July 22, 2020 96.53
July 21, 2020 95.94
July 20, 2020 96.60
July 17, 2020 97.44
July 16, 2020 96.46
July 15, 2020 96.21
July 14, 2020 95.33
July 13, 2020 93.76
July 10, 2020 92.57
July 09, 2020 92.16
July 08, 2020 94.68
July 07, 2020 94.74
July 06, 2020 96.41
July 03, 2020 96.03
July 02, 2020 96.06
July 01, 2020 95.44
June 30, 2020 96.02
June 29, 2020 95.18
June 26, 2020 93.42
June 25, 2020 94.90
June 24, 2020 94.19
June 23, 2020 95.72
June 22, 2020 96.23
June 19, 2020 96.80
June 18, 2020 97.33
June 17, 2020 96.28
June 16, 2020 96.37
June 15, 2020 95.00
June 12, 2020 94.41
June 11, 2020 92.37
June 10, 2020 96.76
June 09, 2020 98.17
June 08, 2020 99.92
June 05, 2020 98.60
June 04, 2020 97.28
June 03, 2020 97.36
June 02, 2020 96.15
June 01, 2020 95.55
May 29, 2020 95.85
May 28, 2020 96.14
May 27, 2020 96.47
May 26, 2020 95.14
May 22, 2020 93.32
May 21, 2020 93.17
May 20, 2020 93.42
May 19, 2020 93.14
May 18, 2020 92.14
May 15, 2020 91.69
May 14, 2020 90.69
May 13, 2020 90.09
May 12, 2020 92.10
May 11, 2020 93.75
May 07, 2020 92.61
May 06, 2020 91.36
May 05, 2020 91.34
May 04, 2020 90.51
May 01, 2020 89.50
April 30, 2020 91.76
April 29, 2020 94.44
April 28, 2020 92.39
April 27, 2020 91.97
April 24, 2020 90.48
April 23, 2020 89.65
April 22, 2020 90.14
April 21, 2020 89.02
April 20, 2020 90.66
April 17, 2020 90.96
April 16, 2020 88.61
April 15, 2020 88.55
April 14, 2020 90.79
April 09, 2020 91.70
April 08, 2020 91.56
April 07, 2020 90.29
April 06, 2020 89.64
April 03, 2020 86.06
April 02, 2020 86.21
April 01, 2020 84.24
March 31, 2020 87.59
March 30, 2020 86.80
March 27, 2020 86.53
March 26, 2020 90.83
March 25, 2020 89.96
March 24, 2020 83.58
March 23, 2020 78.74
March 20, 2020 84.05
March 19, 2020 84.99
March 18, 2020 82.27
March 17, 2020 88.71
March 16, 2020 86.46
March 13, 2020 94.53
March 12, 2020 87.73
March 11, 2020 96.09
March 10, 2020 99.77
March 09, 2020 98.45
March 06, 2020 110.60
March 05, 2020 113.94
March 04, 2020 116.56
March 03, 2020 114.31
March 02, 2020 115.27
February 28, 2020 112.39
February 27, 2020 114.02
February 26, 2020 116.98
February 25, 2020 117.12
February 24, 2020 120.37
February 21, 2020 122.80
February 20, 2020 124.28
February 19, 2020 123.66
February 18, 2020 122.52
February 17, 2020 122.80
February 14, 2020 122.64
February 13, 2020 121.92
February 12, 2020 122.54
February 11, 2020 122.37
February 10, 2020 121.91
February 07, 2020 121.25
February 06, 2020 121.78
February 05, 2020 120.56
February 04, 2020 119.22
February 03, 2020 118.63
January 31, 2020 116.95
January 30, 2020 118.94
January 29, 2020 120.08
January 28, 2020 120.38
January 27, 2020 119.12
January 24, 2020 120.12
January 23, 2020 120.09
January 22, 2020 120.17
January 21, 2020 120.92
January 20, 2020 121.48
January 17, 2020 121.00
January 16, 2020 120.10
January 15, 2020 119.01
January 14, 2020 118.70
January 13, 2020 118.40
January 10, 2020 116.81
January 09, 2020 116.86
January 08, 2020 117.35
January 07, 2020 117.67
January 06, 2020 117.80
January 03, 2020 118.24
January 02, 2020 116.95
DATE NAV
December 31, 2019 117.04
December 30, 2019 117.62
December 27, 2019 118.24
December 24, 2019 118.68
December 23, 2019 118.67
December 20, 2019 117.55
December 19, 2019 117.64
December 18, 2019 117.04
December 17, 2019 116.42
December 16, 2019 114.42
December 13, 2019 113.11
December 12, 2019 114.94
December 11, 2019 114.30
December 10, 2019 115.31
December 09, 2019 115.15
December 06, 2019 115.43
December 05, 2019 114.42
December 04, 2019 114.45
December 03, 2019 114.69
December 02, 2019 115.75
November 29, 2019 116.36
November 28, 2019 117.11
November 27, 2019 117.12
November 26, 2019 116.78
November 25, 2019 116.40
November 22, 2019 116.67
November 21, 2019 115.75
November 20, 2019 115.54
November 19, 2019 116.09
November 18, 2019 116.52
November 15, 2019 117.25
November 14, 2019 116.97
November 13, 2019 116.68
November 12, 2019 116.49
November 11, 2019 116.38
November 08, 2019 116.80
November 07, 2019 116.28
November 06, 2019 115.11
November 05, 2019 115.21
November 04, 2019 114.81
November 01, 2019 113.74
October 31, 2019 113.05
October 30, 2019 113.60
October 29, 2019 113.71
October 28, 2019 113.88
October 25, 2019 113.99
October 24, 2019 113.76
October 23, 2019 113.81
October 22, 2019 113.76
October 21, 2019 112.85
October 18, 2019 111.95
October 17, 2019 112.12
October 16, 2019 111.81
October 15, 2019 112.17
October 14, 2019 113.51
October 11, 2019 112.83
October 10, 2019 116.08
October 09, 2019 117.42
October 08, 2019 117.26
October 07, 2019 116.98
October 04, 2019 117.05
October 03, 2019 115.50
October 02, 2019 116.29
October 01, 2019 118.41
September 30, 2019 119.12
September 27, 2019 119.54
September 26, 2019 119.32
September 25, 2019 118.42
September 24, 2019 117.38
September 23, 2019 118.21
September 20, 2019 117.67
September 19, 2019 117.22
September 18, 2019 117.08
September 17, 2019 117.42
September 16, 2019 118.14
September 13, 2019 116.91
September 12, 2019 117.85
September 11, 2019 117.65
September 10, 2019 117.53
September 09, 2019 117.54
September 06, 2019 116.95
September 05, 2019 116.24
September 04, 2019 116.37
September 03, 2019 116.37
September 02, 2019 116.65
August 30, 2019 115.70
August 29, 2019 115.42
August 28, 2019 114.73
August 27, 2019 113.43
August 23, 2019 113.06
August 22, 2019 114.73
August 21, 2019 116.25
August 20, 2019 115.73
August 19, 2019 116.24
August 16, 2019 115.08
August 15, 2019 114.19
August 14, 2019 115.10
August 13, 2019 117.26
August 12, 2019 116.76
August 09, 2019 117.57
August 08, 2019 116.51
August 07, 2019 115.45
August 06, 2019 115.60
August 05, 2019 116.57
August 02, 2019 117.40
August 01, 2019 117.51
July 31, 2019 117.16
July 30, 2019 117.85
July 29, 2019 117.58
July 26, 2019 116.57
July 25, 2019 116.00
July 24, 2019 116.54
July 23, 2019 116.80
July 22, 2019 115.94
July 19, 2019 115.78
July 18, 2019 115.89
July 17, 2019 116.57
July 16, 2019 117.28
July 15, 2019 116.39
July 12, 2019 116.33
July 11, 2019 116.17
July 10, 2019 118.09
July 09, 2019 117.55
July 08, 2019 116.95
July 05, 2019 117.37
July 04, 2019 117.18
July 03, 2019 116.81
July 02, 2019 115.15
July 01, 2019 114.59
June 28, 2019 113.74
June 27, 2019 113.00
June 26, 2019 112.39
June 25, 2019 112.34
June 24, 2019 112.91
June 21, 2019 113.70
June 20, 2019 113.39
June 19, 2019 113.39
June 18, 2019 113.69
June 17, 2019 112.78
June 14, 2019 112.55
June 13, 2019 111.79
June 12, 2019 111.43
June 11, 2019 112.09
June 10, 2019 112.36
June 07, 2019 111.83
June 06, 2019 111.53
June 05, 2019 110.99
June 04, 2019 111.60
June 03, 2019 110.71
May 31, 2019 110.54
May 30, 2019 111.09
May 29, 2019 111.15
May 28, 2019 112.28
May 24, 2019 111.86
May 23, 2019 111.81
May 22, 2019 113.51
May 21, 2019 113.04
May 20, 2019 112.93
May 17, 2019 112.68
May 16, 2019 112.29
May 15, 2019 110.63
May 14, 2019 109.58
May 13, 2019 108.32
May 10, 2019 108.45
May 08, 2019 108.64
May 07, 2019 108.00
May 03, 2019 109.14
May 02, 2019 109.00
May 01, 2019 109.18
April 30, 2019 110.06
April 29, 2019 111.33
April 26, 2019 111.33
April 25, 2019 110.97
April 24, 2019 110.98
April 23, 2019 112.14
April 18, 2019 110.83
April 17, 2019 110.50
April 16, 2019 110.38
April 15, 2019 110.32
April 12, 2019 110.80
April 11, 2019 109.92
April 10, 2019 111.16
April 09, 2019 110.93
April 08, 2019 111.63
April 05, 2019 111.43
April 04, 2019 110.36
April 03, 2019 109.82
April 02, 2019 110.59
April 01, 2019 109.87
March 29, 2019 109.73
March 28, 2019 108.86
March 27, 2019 107.72
March 26, 2019 107.62
March 25, 2019 107.12
March 22, 2019 107.21
March 21, 2019 109.79
March 20, 2019 108.62
March 19, 2019 107.88
March 18, 2019 108.60
March 15, 2019 107.21
March 14, 2019 106.92
March 13, 2019 107.44
March 12, 2019 107.68
March 11, 2019 107.26
March 08, 2019 107.20
March 07, 2019 107.15
March 06, 2019 106.85
March 05, 2019 107.63
March 04, 2019 107.32
March 01, 2019 107.39
February 28, 2019 106.60
February 27, 2019 106.90
February 26, 2019 106.96
February 25, 2019 108.47
February 22, 2019 108.10
February 21, 2019 107.46
February 20, 2019 107.80
February 19, 2019 107.32
February 18, 2019 107.90
February 15, 2019 108.31
February 14, 2019 107.61
February 13, 2019 106.78
February 12, 2019 106.23
February 11, 2019 105.58
February 08, 2019 105.28
February 07, 2019 105.39
February 06, 2019 106.52
February 05, 2019 106.68
February 04, 2019 105.12
February 01, 2019 104.87
January 31, 2019 104.06
January 30, 2019 103.73
January 29, 2019 102.13
January 28, 2019 101.79
January 25, 2019 101.75
January 24, 2019 101.80
January 23, 2019 101.39
January 22, 2019 102.89
January 21, 2019 104.19
January 18, 2019 104.11
January 17, 2019 103.27
January 16, 2019 103.50
January 15, 2019 103.81
January 14, 2019 101.92
January 11, 2019 102.04
January 10, 2019 103.59
January 09, 2019 102.95
January 08, 2019 101.76
January 07, 2019 100.84
January 04, 2019 99.69
January 03, 2019 98.29
January 02, 2019 98.49
DATE NAV
December 31, 2018 96.22
December 28, 2018 95.57
December 27, 2018 94.52
December 24, 2018 90.95
December 21, 2018 94.37
December 20, 2018 96.35
December 19, 2018 98.12
December 18, 2018 98.50
December 17, 2018 99.41
December 14, 2018 102.49
December 13, 2018 103.39
December 12, 2018 102.86
December 11, 2018 102.99
December 10, 2018 102.85
December 07, 2018 103.28
December 06, 2018 102.77
December 05, 2018 104.71
December 04, 2018 105.65
December 03, 2018 107.55
November 30, 2018 106.33
November 29, 2018 105.99
November 28, 2018 105.60
November 27, 2018 104.98
November 26, 2018 105.34
November 23, 2018 106.22
November 22, 2018 106.28
November 21, 2018 106.36
November 20, 2018 105.49
November 19, 2018 106.88
November 16, 2018 107.11
November 15, 2018 106.75
November 14, 2018 104.65
November 13, 2018 105.55
November 12, 2018 107.69
November 09, 2018 107.53
November 08, 2018 108.54
November 07, 2018 110.10
November 06, 2018 109.30
November 05, 2018 108.87
November 02, 2018 107.13
November 01, 2018 108.75
October 31, 2018 109.47
October 30, 2018 108.32
October 29, 2018 107.43
October 26, 2018 109.07
October 25, 2018 110.19
October 24, 2018 109.54
October 23, 2018 110.95
October 22, 2018 112.73
October 19, 2018 112.99
October 18, 2018 112.91
October 17, 2018 114.03
October 16, 2018 114.69
October 15, 2018 112.93
October 12, 2018 112.61
October 11, 2018 111.16
October 10, 2018 115.12
October 09, 2018 117.48
October 08, 2018 117.78
October 05, 2018 118.09
October 04, 2018 119.66
October 03, 2018 121.55
October 02, 2018 121.33
October 01, 2018 121.02
September 28, 2018 119.58
September 27, 2018 118.07
September 26, 2018 117.75
September 25, 2018 119.19
September 24, 2018 120.21
September 21, 2018 120.90
September 20, 2018 118.42
September 19, 2018 118.88
September 18, 2018 118.80
September 17, 2018 118.21
September 14, 2018 118.68
September 13, 2018 118.76
September 12, 2018 119.81
September 11, 2018 118.91
September 10, 2018 117.50
September 07, 2018 118.49
September 06, 2018 117.76
September 05, 2018 117.82
September 04, 2018 119.20
September 03, 2018 120.58
August 31, 2018 119.80
August 30, 2018 121.16
August 29, 2018 121.94
August 28, 2018 123.53
August 24, 2018 122.58
August 23, 2018 123.56
August 22, 2018 123.09
August 21, 2018 122.77
August 20, 2018 123.30
August 17, 2018 123.00
August 16, 2018 121.74
August 15, 2018 121.26
August 14, 2018 121.95
August 13, 2018 120.74
August 10, 2018 121.36
August 09, 2018 121.08
August 08, 2018 119.70
August 07, 2018 119.41
August 06, 2018 120.08
August 03, 2018 119.52
August 02, 2018 117.97
August 01, 2018 117.29
July 31, 2018 115.66
July 30, 2018 114.77
July 27, 2018 114.55
July 26, 2018 114.72
July 25, 2018 113.89
July 24, 2018 113.43
July 23, 2018 113.61
July 20, 2018 113.68
July 19, 2018 114.62
July 18, 2018 113.74
July 17, 2018 113.15
July 16, 2018 113.05
July 13, 2018 113.58
July 12, 2018 113.46
July 11, 2018 113.96
July 10, 2018 114.47
July 09, 2018 114.07
July 06, 2018 113.54
July 05, 2018 112.93
July 04, 2018 112.33
July 03, 2018 112.27
July 02, 2018 112.27
June 29, 2018 111.84
June 28, 2018 111.14
June 27, 2018 110.63
June 26, 2018 109.89
June 25, 2018 109.02
June 22, 2018 110.24
June 21, 2018 109.62
June 20, 2018 111.22
June 19, 2018 110.81
June 18, 2018 110.73
June 15, 2018 109.64
June 14, 2018 110.71
June 13, 2018 110.60
June 12, 2018 111.16
June 11, 2018 110.40
June 08, 2018 110.42
June 07, 2018 110.34
June 06, 2018 110.39
June 05, 2018 110.33
June 04, 2018 110.49
June 01, 2018 110.48
May 31, 2018 110.70
May 30, 2018 111.99
May 29, 2018 109.60
May 25, 2018 110.47
May 24, 2018 111.26
May 23, 2018 112.13
May 22, 2018 112.53
May 21, 2018 112.32
